Siden VisionScan Opsætning indeholder den centrale konfiguration af udvidelsen. Du konfigurerer den én gang, når du installerer VisionScan, og vender tilbage til den, når du tilføjer et nyt område som sagsforbrug eller lokationsoverførsler. Siden er inddelt i grupper, der svarer til appens områder: generel produktsøgning, salg, køb, sager, lokationer og integrationen med VisionScan-websitet.
Publicér webtjenesten
Før appen kan nå Business Central, skal du publicere den webtjeneste, VisionScan-websitet kalder.
- Vælg ikonet Søg, skriv VisionScan Opsætning, og vælg derefter det relaterede link.
- Vælg handlingen Opsæt Web-tjeneste. Dette publicerer en lejerwebtjeneste ved navn
VisionScan.
Det er sikkert at køre handlingen igen efter en opgradering.
Tip
Vælg handlingen Nyheder på opsætningssiden når som helst for at åbne ændringsloggen og se de seneste opdateringer og nye funktioner.
Generelt
Styrer, hvordan appen søger efter produkter, og om lagerbeholdningen vises.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Varefilter | Et filter, der begrænser, hvilke varer app-brugeren kan søge indenfor. Brug standard Business Central-filtersyntaks. |
| Lokationsfilter | Begrænser, hvilke lokationer app-brugeren kan vælge mellem. |
| Stregkode nummerserie | Nummerserien, der bruges, når der oprettes stregkoder fra batchjobbet. |
| Max antal rækker der returneres | Det maksimale antal rækker, der returneres til appen. Reducer dette, hvis ydeevnen er lav. |
| Jokertegn i varesøgning | Aktivér for at søge efter varer hvor som helst i feltet. Når det er slået fra, filtrerer systemet i begyndelsen af feltet, hvilket er hurtigere ved store kataloger. |
| Søg produkter efter serienummer. | Aktivér for at søge efter produkter ved hjælp af serienummeret på vareposterne. For at bevare ydeevnen skal du sikre, at der findes et indeks på serienummer-feltet. |
| Vis lagerbeholdning | Aktivér for at vise det beregnede lagerantal ved optælling. |
Salg
Styrer oplevelsen for salgsleverance og salgsretur.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Salgsordrefilter | Afgør, hvilke salgsordrer app-brugeren kan vælge mellem. |
| Salgsordrelinjefilter | Filteret, der sættes på salgsordrelinjerne, når en ordre indlæses i appen. |
| Salgsreturordrefilter | Afgør, hvilke salgsreturordrer app-brugeren kan vælge mellem. |
| Salgsreturordrelinjefilter | Filteret, der sættes på salgsreturordrelinjerne, når en returordre indlæses i appen. |
| Jokertegn i debitorsøgning | Aktivér for at søge efter debitorer hvor som helst i feltet. Når det er slået fra, filtrerer systemet i begyndelsen af feltet. |
| Kontroller udgående sporing | Aktivér for at validere udgående sporing mod lageret — for eksempel skal serienr. eksistere. |
| Salgsordreautomatik | Afgør, hvad der sker, når app-brugeren gemmer en salgsleverance: efterlad den til bogføring i Business Central, bogfør den, eller bogfør og udskriv. |
| Opdater bogføringsdato (Salg) | Aktivér for at sætte bogføringsdatoen til dags dato før bogføring. |
| Nulstill Lever antal ved gem | Aktivér for at nulstille Lever (antal) til nul, før de gemte data fra appen skrives. |
| Fakturer antal (Salg) | Afgør, om Fakturer (antal) sættes til nul eller til Lever (antal). |
Køb
Styrer oplevelsen for købsmodtagelse. Felterne svarer til gruppen Salg.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Købsordrefilter | Afgør, hvilke købsordrer app-brugeren kan vælge mellem. |
| Købsordrelinjefilter | Filteret, der sættes på købsordrelinjerne, når en ordre indlæses i appen. |
| Jokertegn i kreditorsøgning | Aktivér for at søge efter kreditorer hvor som helst i feltet. Når det er slået fra, filtrerer systemet i begyndelsen af feltet. |
| Købsordreautomatik | Afgør, hvad der sker, når app-brugeren gemmer en købsmodtagelse: efterlad den til bogføring, bogfør den, eller bogfør og udskriv. |
| Opdater bogføringsdato (Køb) | Aktivér for at sætte bogføringsdatoen til dags dato før bogføring. |
| Nulstil Modtag antal ved gem | Aktivér for at nulstille Modtag (antal) til nul, før de gemte data fra appen skrives. |
| Fakturer antal (Køb) | Afgør, om Fakturer (antal) sættes til nul eller til Modtag (antal). |
| Gem fotodokumentation på kreditor | Aktivér for også at gemme fotodokumentation, der er taget på købsdokumenter, på kreditoren. |
Sager
Konfigurér kun disse felter, hvis brugere registrerer sagsforbrug fra appen.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Sagsfilter | Et filter, der begrænser, hvilke sager app-brugeren kan søge indenfor. |
| Jokertegn i sagssøgning | Aktivér for at søge efter sager hvor som helst i feltet. Når det er slået fra, filtrerer systemet i begyndelsen af feltet. |
| Sagskladdetype | Den sagskladdetype, der bruges til sagsforbrug. |
| Sagskladdenavn | Det sagskladdenavn, der bruges til sagsforbrug. |
| Standard sagskladde linjetype | Den standardlinjetype, der bruges til sagsforbrug, når appen opretter sagskladdelinjerne. |
| Bogfør forbrug automatisk | Aktivér for at bogføre sagsforbrug automatisk, eller lad det være slået fra for at beholde linjerne i sagskladden. |
| Brug udlever til | Aktivér for at kræve, at app-brugeren indtaster, hvem produkterne udleveres til. |
Lokationer
Konfigurér kun disse felter, hvis brugere overfører varer mellem lokationer fra appen.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Varekladdetype | Den varekladdetype, der bruges til lokationsoverførsler. |
| Varekladdenavn | Det varekladdenavn, der bruges til lokationsoverførsler. |
| Auto-bogfør lokationsoverførsel | Aktivér for at bogføre lokationsoverførsler automatisk, eller lad det være slået fra for at beholde linjerne i varekladden. |
Integration
Forbinder Business Central-udvidelsen tilbage til VisionScan-websitet. Bruges til at vise fotos, der er gemt på websitet.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Api-nøgle | API-nøglen, der bruges til at godkende kald til VisionScan-websitet fra Business Central. |
| URL-adresse | URL-adressen til VisionScan-websitet. Bruges til at oprette brugere fra Business Central og til at vise fotos. |